<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Olsztyn 2.0</title>
	<link>http://olsztyn20.pl</link>
	<description>IT w krainie tysiąca jezior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 14:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Serwis Olsztyn.com.pl</title>
		<description>Olsztyn.com.pl to jeden z najdłużej działających w sieci serwisów informacyjnych o Olsztynie, WebArchive pierwsze ślady o nim ma z roku 1999, a sama domena została zarejestrowana w grudniu 1998.
Serwis zacząłem śledzić w okolicach 2002  roku, więc pierwszej wersji serwisu (obrazek poniżej) nie pamiętam, ale kolejnych kilku zmian już byłem świadkiem.  Twórcą serwisu jest ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2010/04/01/serwis-olsztyncompl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informacje z Urzędu Miasta Olsztyn</title>
		<description>Olsztyn.eu, czyli reprezentacyjna witryna Urzędu Miasta kilka miesięcy temu przeszła lifting. Zmieniono nie tylko grafikę, ale i CMS -  Joomle zastąpiono systemem zbudowanym przy pomocy TYPO3. Efekt? Moim zdaniem zwrot o 180% w bardzo dobrym kierunku - serwis jest znacznie bardziej przejrzysty, informacje są lepiej wyeksponowane i pozbyto się koszmarnego menu z ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2010/03/25/informacje-z-urzedu-miasta-olsztyn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogi z i o Olsztynie, czyli lokalna blogosfera</title>
		<description>

Kiedy zakładałem tego bloga, popełniłem jeden z chyba najczęstszych błędów w biznesie -  "nie ma tego jeszcze, ja będę pierwszy". Pomyślałem to mając na myśli bloga o Olsztynie. Błąd polegał na tym, że Ja uważałem, że nie ma. Wprawdzie już wtedy sporo czasu poświęcałem na szukanie informacji o Olsztynie w ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2010/01/19/blogi-z-i-o-olsztynie-czyli-lokalna-blogosfera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promocja Miasta Olsztyn w Internecie</title>
		<description>Przed chwilą na bziuum.info ( założyłem kolejnego bloga tak BTW )  pisałem o moich planach wyjazdowych i zastanawiałem się, czy Urząd Miasta Olsztyn wie o zbliżającej się konferencji Skrzyżowanie 2009.

W skrócie: darmowa konferencja, wielu ciekawych gości, wśrod nich ja. Zostałem zaproszony jako bloger (wielkie dzięki dla Maćka Budzicha!) do debaty ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/11/30/promocja-miasta-olsztyn-w-internecie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olsztyn 1.7</title>
		<description>Napisałem wczoraj notkę (w końcu) i zacząłem intensywnie przeglądać bloga.  Po chwili na twarzy pojawiło mi się kabaretowe "Halooo??". Zabrakło notek. I komentarzy. Kilku. Podzwoniłem, popytałem się i okazało się, iż maszyna na której m.in. stał mój blog się wywaliła jakiś czas temu. I ten tego... nie miała backupu aktualnego. ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/11/17/olsztyn-17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nie wyczuwam Pulsu</title>
		<description>Jechałem niedawno autobusem i zobaczyłem na bilbordzie reklamę "PulsOlsztyna.pl - żyj rytmem miasta". Na pierwszy rzut oka wyglądało na kolejny serwis miejski, może z większym nastawieniem na konkurowanie z Orientacją. Nie słyszałem żadnych nowych plotek, o tym, że ktoś z lokalnego rynku przymierza się do wypuszczenia takiego projektu. Nie spotkałem ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/11/16/nie-wyczuwam-pulsu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Widok na Olsztyn</title>
		<description>Krótka ciekawostka: Zumi dodało właśnie do swoich map kolejną warstwę: Ulice360. Jest to odpowiedź Onetu na Google Street View. Wprawdzie samochody Googla są już widywane w nie których miastach (mówi się o Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu), to jednak oficjalnie na stronie Street View Polska nie jest wymieniona jako następna w kolejności do “pokazania” ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/08/21/widok-na-olsztyn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olsztyn w sieci, część kolejna</title>
		<description>Google Labs jest miejscem, gdzie możemy pobawić projektami wykonanymi najczęściej w ramach tzw. “20% czasu”. Polega to na tym, iż pracownicy Googla moga poświęcić 20% swojego czasu pracy na to, aby tworzyć rzeczy z wykorzystaniem infrastruktury korporacyjnej. Oni opisują to tak: 
We offer our engineers “20-percent time” so that they’re free ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/07/04/olsztyn-w-sieci-czesc-kolejna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Społecznościowy Olsztyn</title>
		<description>Wprawdzie eksperci za wielką wodą dawno już ogłosili upadek ery Web 2.0, a serwisy społecznościowe są faux pas passé - przynajmniej w takim stanie jak “wtedy” - to jednak nasz zakątek świata jeszcze trawi o co kaman i tak się składa, że Olsztyn na tym polu gorzej niż raczkuje. Lokalne serwisy społecznościowe to ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/06/17/spolecznosciowy-olsztyn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olsztyńska polityka w sieci</title>
		<description>Przed wyborami w lutym chciałem opisać, jak wygląda nasza lokalna kampania wyborcza w sieci, czas uciekł i pomysł się oddalił. Postanowiłem jednak wrócić do tego zagadnienia i wydaje mi się, że ma ono teraz nawet większy sens niż wtedy, ponieważ przed 15 lutego (lutym?) wszyscy (oprócz Pani Ciborowskiej) zakładali strony, ...</description>
		<link>http://olsztyn20.pl/2009/04/26/olsztynska-polityka-w-sieci/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
